Banca Raiffeisen: CH178 1144 0000 3181 1026
| Manaröl sport nordic, Scuol | 140.00 |
| Urs Wohler, Spiez | 150.00 |
| Banca Raiffeisen Engiadina Val Müstair | 250.00 |
| Bio betschla, Scuol | 90.00 |
| Koch AG, Ramosch | 200.00 |
| ÖKK, Landquart | 100.00 |
| Cla Vonmoos, Scuol | 100.00 |
| Acla da Fans SA, Samnaun-Compatsch | 100.00 |
| Hotel Garni Grusaida, Scuol | 100.00 |
| Garage Fratschöl AG, Scuol | 150.00 |
| Bischoff Metall AG, Scuol | 200.00 |
| Reto Crüzer AG, Scuol | 100.00 |
| Marianne Werro, Sent | 100.00 |
| Stecher AG, Scuol | 100.00 |
| Mathieu bohrunternehmung AG, Ramosch | 200.00 |
| Otto Roner, Sent | 100.00 |
| Sport Heinrich AG, Scuol | 150.00 |
| Roner SA, Scuol | 100.00 |
| Spiller Dumeng, Scuol | 100.00 |
| Sgürezza electrica Engiadina Scrl, Scuol | 150.00 |
| Alfred Laurent AG, Ramosch | 200.00 |
| Apoteca Drogaria Engiadinaisa SA, Scuol | 100.00 |
| Hotel Filli de Gennaro AG, Scuol | 100.00 |
| Albert Mayer, Sent | 150.00 |
| Impraisa Electrica IES SA, Scuol | 50.00 |
| Ernst Manser, Wald ZH | 100.00 |
| Hotel Altana, Scuol | 100.00 |
| Erna Falett, Sent | 60.00 |
| Thomas Schulze, Scuol | 150.00 |
|
Total CHF |
3690.00 |